スキーシーズン料金・ご予約

2023-2024年版公開致しました!
2023-2024年 シーズン区分表
2023年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
- | - | - | - | - | - | B |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
C | C | C | C | B | B | S |
31 | - | - | - | - | - | - |
S |
2024年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
S | S | B | C | C | A | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
A | C | C | C | C | C | A |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
C | C | C | C | C | C | A |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
C | C | C | C | C | C | A |
28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
C | C | C | C |
2024年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
C | C | A | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
C | C | C | C | C | C | A |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
A | C | C | C | C | C | A |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
C | C | C | C | C | A | A |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - | - |
C | C | C | C | C |
2024年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
C | A | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
C | C | C | C | C | C | A |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
C | C | C | C | C | C | A |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
C | C | C | C | C | C | B |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
C | C | C | C | C | C | B |
31 | - | - | - | - | - | - |
C |
料金表
大人 | 小人(小学生) | 幼児 (3歳~小学生未満) |
|||
---|---|---|---|---|---|
S | 年末年始 12/30~ 1/2 |
1泊2食 | 9,300円 | 7,800円 | 6,800円 |
半泊朝食 | - | - | - | ||
素泊り | - | - | 4,300円 | ||
A | 土曜日及び 特定日A |
1泊2食 | 9,000円 | 7,500円 | 6,500円 |
半泊朝食 | - | - | - | ||
素泊り | - | - | 4,000円 | ||
B | 特定日B | 1泊2食 | 8,500円 | 7,000円 | 6,000円 |
半泊朝食 | - | - | - | ||
素泊り | - | - | 3,500円 | ||
C | 平日 | 1泊2食 | 7,500円 | 6,000円 | 5,000円 |
半泊朝食 | 6,000円 | 4,500円 | 3,500円 | ||
素泊り | 5,000円 | 3,500円 | 2,500円 |
※2名1室の場合、500円増しとなります。
※1名1室は、1,000円増しとなります。(1月、2月の休前日は設定なし)
※トイレ付、バストイレ付のお部屋ご指定の場合、1人500円増しとなります。
※1月の6,7日と2月の10,11,23,24日の連休は当面の間、連泊のご予約を優先させていただきます。
宿泊者限定お得なリフト・ゴンドラクーポン券
大人 | 60歳以上・中高生 | 小人 | |
---|---|---|---|
ワンデーパス | 5,100円 | 4,600円 | 2,800円 |
ツーデイパス | 9,700円 | 8,700円 | 5,200円 |
スリーデイパス | 14,100円 | 12,600円 | 7,400円 |
リフト券はチケット売り場でのお支払いとなります。
御宿泊のお客様に当日クーポン券をお渡ししますのでチケット売り場にて購入下さい。
※消費税込みの価格です。
※半泊朝食付きプランは夜の9時以降の到着につき適応されます。
夕食なし(1泊朝食付き)の価格は1泊2食の1,000円引きとなります。
※レンタルスキー、ボード、ウエア、手袋、ゴーグル等レンタルございます。到着時にご用命ください。
※決済は現金とPayPayのみ現地支払いでお願いしております。クレジットカード決済は対応しておりませんので予めご了承ください。
キャンセル料
予約当日の 14~2日前 |
予約当日の 前日 |
予約当日 | |
---|---|---|---|
キャンセル料金 | 40% | 60% | 100% |
その他
ワーケーションプランございます!(2022年開始・平日限定!)
デスク・チェア・モニター設置の部屋です。
3部屋(1部屋1名様ご利用) ※Wi-Fi完備
●1泊2食1名様 ・・・平日限定 9,800円
●1泊朝食付・・・平日限定 8,800円
ご予約フォーム ~お電話でも可♪~
☆空室状況をご確認いただいてからご予約をお願いいたします☆
ご予約は当館からの返信またはお電話で確定となりますので予めご了承ください。
お返事に数日要する場合がございますのでお急ぎの方はご予約フォームと併せてお電話もお願いいたします。
※数日たっても返事がない場合はフォームの不具合なども考えられますので大変お手数ですが、お電話をお願いいたします。