スキーシーズン料金・ご予約

2024-2025年版公開致しました!
※予約受付開始は 2024年10月1日(火)から
2024-2025年 シーズン区分表
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
- | - | - | - | - | - | A |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
C | C | C | C | C | C | A |
29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
B | S | S |
2025年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
S | S | B | A | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
C | C | C | C | C | C | A |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
A | C | C | C | C | C | A |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
C | C | C | C | C | C | A |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
C | C | C | C | C | C |
2025年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1 |
A | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
C | C | C | C | C | C | A |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C | C | C | C | C | C | A |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
C | C | C | C | C | C | A |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - |
A | C | C | C | C | C |
2025年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1 |
A | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
C | C | C | C | C | C | A |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C | C | C | C | C | C | B |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
C | C | C | C | C | C | C |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
C | C | C | C | C | C | C |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
C | C |
料金表
大人 | 小人(小学生) | 幼児 (2歳~小学生未満) |
|||
---|---|---|---|---|---|
S | 年末年始 12/30~ 1/2 |
1泊2食 | 9,400円 | 7,900円 | 6,900円 |
半泊朝食 | - | - | - | ||
素泊り | - | - | 4,300円 | ||
A | 土曜日及び 特定日A |
1泊2食 | 9,000円 | 7,500円 | 6,500円 |
半泊朝食 | - | - | - | ||
素泊り | - | - | 4,000円 | ||
B | 特定日B | 1泊2食 | 8,500円 | 7,000円 | 6,000円 |
半泊朝食 | - | - | - | ||
素泊り | - | - | 3,500円 | ||
C | 平日 | 1泊2食 | 7,700円 | 6,200円 | 5,200円 |
半泊朝食 | 6,200円 | 4,700円 | 3,700円 | ||
素泊り | 5,200円 | 3,700円 | 2,700円 |
※2名1室の場合、500円増しとなります。
※1名1室は、1,000円増しとなります。(1月、2月の休前日は設定なし)
※トイレ付、バストイレ付のお部屋ご指定の場合、1人500円増しとなります。
宿泊者限定お得なリフト・ゴンドラクーポン券 2024-2025
大人 | 60歳以上・中高生 | 小人 | |
---|---|---|---|
ワンデーパス | 5,400円 | 4,900円 | 3,000円 |
ツーデイパス | 10,300円 | 9,300円 | 5,600円 |
スリーデイパス | 15,000円 | 13,500円 | 8,000円 |
リフト券はチケット売り場でのお支払いとなります。
御宿泊のお客様に当日クーポン券をお渡ししますのでチケット売り場にて購入下さい。
※消費税込みの価格です。
※半泊朝食付きプランは夜の9時以降の到着につき適応されます。
夕食なし(1泊朝食付き)の価格は1泊2食の1,000円引きとなります。
※レンタルスキー、ボード、ウエア、手袋、ゴーグル等レンタルございます。到着時にご用命ください。
※決済は現金とPayPayのみ現地支払いでお願いしております。クレジットカード決済は対応しておりませんので予めご了承ください。
キャンセル料
予約当日の 14~8日前 |
予約当日の 7~2日前 |
予約当日の 前日 |
予約当日 | |
---|---|---|---|---|
キャンセル料金 | 30% | 40% | 60% | 100% |
その他
ワーケーションプランございます!(2022年開始・平日限定!)
デスク・チェア・モニター設置の部屋です。
3部屋(1部屋1名様ご利用) ※Wi-Fi完備
●1泊2食1名様 ・・・平日限定 9,800円
●1泊朝食付・・・平日限定 8,800円
ご予約フォーム ~お電話でも可♪~
☆空室状況をご確認いただいてからご予約をお願いいたします☆
ご予約は当館からの返信またはお電話で確定となりますので予めご了承ください。
お返事に数日要する場合がございますのでお急ぎの方はご予約フォームと併せてお電話もお願いいたします。
※数日たっても返事がない場合はフォームの不具合なども考えられますので大変お手数ですが、お電話をお願いいたします。